الرمز البريدي الطائف 2020 وكل مناطقها
أريد الرمز البريدي للطائف وكل المناطق التابعة لها؟
1 إجابة واحدة
الرمز البريدي هو عبارة عن نظامٍ يعمل على تسهيل العمل البريدي وجعله أكثر دقة من خلال تحديد محطات البريد ومراكز للتسليم عبر الاعتماد على العنوان المراد الإرسال إليه، إذ تم توصيفه عبر صيغةٍ تتضمن مجموعة أرقامٍ أو أحرفٍ تختلف من بلدٍ لآخر. استخدِم الرمز البريدي الذي نراه الآن لأول مرة في نورويتش (Norwich) – إنجلترا، بريطانيا، وذلك في عام 1959، ليتوسع بعد ذلك تدريجيًّا حتى يشمل كامل بريطانيا في عام 1974. إليك في هذا المقال الرمز البريدي الطائف والمناطقة التابعة لها ضمن منطقة مكّة المكرّمة في المملكة العربية السعودية.
إلا أنّ الأمر لا ينتهي هنا، حيث أنّ كل منطقةٍ بريديةٍ مقسمة كذلك إلى قطاعاتٍ بريديةٍ؛ إذ استثنت الخدمات الحكومية الرقم 1 عند ترقيم هذه القطاعات واعتمدت الأرقام من 2 إلى 9، وهناك مجموعة نقاط أساسية تؤخذ بالحسبان:
الرمز البريدي الطائف
الرمز البريدي في السعودية
عملت مؤسسة البريد السعودي على تطوير العنوان الوطني، وذلك في طريق عملها على تحويل الخدمات الحكومية إلى خدماتٍ إلكترونيةٍ، وبذلك تم تشكيل نظام عنوان وطني موحد بحيث يغطي جميع المجالات عبر ما يتمتع به من ميزاتٍ تقنيةٍ وتفصيليةٍ، وقد تمّت صياغة هذا العنوان عبر تقسيمه إلى ستة أجزاءَ رئيسية؛ هي:- رقم المبنى، ويقصد به مبنى تجاري أو سكني ويتكون من أربعة أرقامٍ إذ يتمايز هذا الرقم من مبنى لآخر بحيث لا يتكرر نفس الرقم في الشارع ذاته.
- تعيين اسم الشارع يهدف إلى التحديد الدقيق لموقع المبنى.
- الحي ببساطةٍ هو عبارة عن المنطقة التي تجمع تلك المباني.
- أمّا المدينة؛ فهي النطاق الذي يجمع كل ما سبق من أحياءَ وشوارعَ ومبانٍ.
- الرقم البريدي هو عبارة عن صيغةٍ تتكون من خمسة أرقامٍ يقصد بها تحديد منطقة معينة.
- الرقم الإضافي يتمثّل في أربعة أرقام وكون أشبه ما يكون برقم المبنى.
رقم المنطقة البريدية | منطقة التغطية |
---|---|
1 | الرياض |
2 | مكة المكرمة |
3 | المنطقة الشرقية |
4 | المدينة المنورة وتبوك |
5 | القصيم وحائل |
6 | عسير ونجران والباحة |
7 | الحدود الشمالية والجوف |
8 | جازان |
- يخصص الرقم الأول من الرمز لمركز المنطقة، والذي غالبًا ما يكون عاصمتها.
- بالنسبة للقطاعات البريدية التي تقع جنوب المركز، فهي تحمل أرقامًا زوجيةً.
- أمّا القطاعات البريدية الواقعة شمال المركز فتحمل أرقامًا فرديةً.
- ضرورة التركيز على الحدود الدقيقة للقطاع الذي يحمل الرمز البريدي.
- كذلك يُراعى وجود السهول والجبال والوديان وغيرها، إضافةً إلى الكثافة السكانية في هذه القطاعات.
الرمز البريدي الطائف
الرمز البريدي الطائف هو 21944
يتبع الرمز البريدي الطائف إلى مجموعة الرموز البريدية لمكة المكرمة، وينقسم مجموع مناطق الرمز البريدي الطائف إلى 98 رمزًا في المدينة فسحب. في الجدول أدناه، تبيان لمجموعة كل الرموز البريدية لمنطقة الطائف، سواء ضمن الأحياء المدنيّة، والأقسام، والمناطق الريفية حتّى:المنطقة | الرمز البريدي |
---|---|
مدينة الطائف | 26311، 26312، 26313، 26314، 26318، 26319، 26321، 26334، 26411، 26412، 26413، 26414، 26415، 26418، 26431، 26436، 26511، 26512، 26513، 26514، 26515، 26516، 26517، 26518، 26519، 26521، 26522، 26523، 26524، 26525، 26526، 26527، 26528، 26529، 26532، 26542، 26544، 26551، 26552، 26553، 26554، 26555، 26556، 26557، 26558، 26559، 26561، 26562، 26563، 26564، 26565، 26566، 26567، 26568، 26569، 26571، 26572، 26573، 26574، 26575، 26576، 26577، 26578، 26579، 26582، 26585، 26587، 26589، 26591، 26592، 26711، 26712، 26713، 26721، 26722، 26723، 26724، 26728، 26732، 26735، 26736، 26742، 26752، 26754، 26763، 26764، 26765، 26766، 26791، 26792، 26794، 26795 |
عباسة | 26739، 26746، 26748 |
ابو راكة | 26697، 26698، 26881، 26882، 26883، 26884، 26885، 26886، 26889، 26894، 26898 |
الضحياء | 26793، 26786 |
الدفينة | 27681 |
الدبانية | 26927، 26928، 26929، 26941، 26942، 26951، 26952، 26953، 26975، 26977 |
أضم | 28667 |
الذيابات | 26963، 26967، 26683 |
الاحلاف | 26833، 26835، 26873، 26876 |
الاخاضر | 26431، 26436، 26437، 26443، 26444، 26446، 26447، 26448 |
العرفاء | 26311، 26315، 26316، 26331، 26332، 26335، 26351، 26352، 26431، 26436، 26441، 26442، 26445 |
العشاي | 27819، 27856 |
العاصد | 26822، 26823 |
الاسراب | 26741، 26745، 26751، 26757 |
آل عطى | 26812، 26813 |
العثرية | 26745 |
العطيف | 26293، 26294، 26296، 26491 |
العوصاء | 26973، 26976، 26977، 26978، 26979 |
الباحة | 26835، 26836، 26879، 26895، 28696 |
البورة | 26971، 26982، 26987 |
الدار الحمراء | 26928، 26937، 26938، 26972 |
الفرع | 26761، 26762، 26767، 26777 |
الفرعة | 26745، 26747، 26759 |
الفارعة | 26931، 26932، 26933، 26981 |
الفراع | 26823، 26824، 26836، 26837، 26875، 26876، 26877، 26878، 26879 |
الفريع | 26229 |
الفعور | 26533، 26733، 26735، 26736، 26737، 26738 |
الغديرين | 26581، 26718، 26719، 26793 |
الغريب | 26942، 26944، 26953، 26955 |
الغمير | 26537، 26611، 26612، 26613، 26614، 26615، 26616، 26617، 26619، 26916، 26918، 26919 |
الغنم | 26533، 26731، 26732، 26733، 26735 |
الحدبة | 28696، 28698، 28699، 65589 |
الحفائر | 26262 |
الحلقة | 26531، 26532، 26533، 26534، 26541، 26543 |
الحمة | 26855، 26856، 26857 |
الحمراء | 26942، 26953، 26954 |
الحوية | 26831، 26871، 26872، 65754 |
الحورة | 26937، 26938، 26935 |
الحوطة | 26748، 26911، 26912، 26913، 26914، 26925، 26927 |
الحفيرة | 26914، 26915، 26748 |
الحفيرة | 27278 |
الحلي | 26822، 28656، 28658، 28668 |
الجدير | 26759، 26921، 26923، 26924، 28379 |
الجحصة | 26875، 26837 |
الجدعان | 27711، 27929، 27933، 27934، 27935، 27938، 27939 |
الجعلان | 26826، 26829، 26857، 26864 |
الجذية | 26861، 26824، 26826 |
الكرادسة | 26874، 65945 |
الخضارة | 27887 |
الخفاشة | 26712، 26718 |
الخرائق | 26453، 26456، 26644، 26645، 26646، 26648، 26649 |
الخرجة | 26916، 26917، 26945، 26946، 26947 |
الخشاشة | 26972، 26974، 26975، 26977 |
الخليف | 26748، 26913، 26914، 26915، 26916، 26927 |
الخشة | 26922، 26926، 26928، 26929 |
اللحيان | 26745 |
اللبة | 26911، 26924، 26927، 26941، 26943 |
اللغيسيم | 26836، 28678 |
المدينة المنورة | 26553 |
المحاني | 26221، 26236 |
الملعب | 26915، 26916، 26613 |
المناضح | 26812، 26816 |
المعقر | 26935، 26936، 26938، 26939، 28516، 28518 |
المقسبة | 26811، 28599، 28657 |
المبيرز | 26584، 26586، 26588، 26596، 26599 |
المريفق | 26816، 26984، 26986، 26988، 26989 |
المويه الجديد | 27367، 27384، 27386، 27591، 27592، 27594، 27596 |
المويه القديم | 27585 |
ال نعمة | 26831، 28699، 65759 |
القران | 26325، 26326، 26332، 26333، 26334، 26337، 26341، 26358، 26361 |
القرارة | 27543 |
القري | 26831، 26832، 26833، 28696، 28699 |
القريع | 26877، 26823، 26839 |
القرن | 65588 |
القصر | 26218، 26221، 26222، 26951، 26954، 26963 |
القضيفة | 26626، 26653، 26659 |
القهيب | 26338، 26339 |
القرشيات | 26353، 26357، 26445، 26448، 26449، 26461، 26463، 26464، 26471 |
القويعية | 27648 |
العمار | 26812 |
العمشان | 26822، 26823، 26824، 26825 |
العقدة | 26828 |
العصمان | 26822، 26823، 26839 |
الوهط | 26714، 26715، 26716، 26717، 26718، 26726، 26727، 26728، 26729، 26741، 26771، 26772، 26773، 26774، 26781، 26782، 26783، 26784 |
الوزير | 26733، 26533 |
اليعاسيب | 26823، 26824 |
النجمة | 26821، 26822، 26839 |
النمور | 26594، 26596، 26597، 26599 |
النصبة | 26742 |
الرفغ | 28522 |
الرحى | 26972، 26973، 26974، 26976، 26977 |
الرحبة | 26316، 26317، 26318، 26332، 26333 |
الرخيلة | 26543 |
الرميدة | 26421، 26422، 26532، 26534، 26536، 26539، 26541، 26542، 26543، 26545، 26546، 26547، 26548، 26549، 26552، 26556، 26557 |
الرنيفة | 26758، 28328، 28329، 28368، 28369، 28371، 28372، 28373، 28374، 28375، 28376، 28381 |
عشيرة | 26285، 26287، 26389، 26392، 26395، 26396 |
الشعاعيب | 26981، 26984، 26813 |
الشعبة | 26872، 26874، 26879 |
الشرى | 26984 |
الشريف | 26594، 26595، 26597 |
الشعبة | 28656، 28658، 28659 |
الشبان | 26877، 26837، 26839 |
الصبخة | 26961، 26962، 26977، 26978، 26979، 26992 |
السد | 26987 |
السلامة | 26761، 26773، 26774، 26775، 26776، 26777، 28382، 28383، 28384، 28385، 28387، 28388، 28399، 28511، 28515 |
السلاقا | 26928، 26951، 26961، 26962، 26975 |
الصالحية | 26221 |
الصالف | 26811، 26812، 26813، 28568، 28569، 28595 |
السوارفية | 26289 |
السايلة | 26877، 26837 |
السيل الكبير | 26342، 26343، 26344، 26345، 26346، 26347، 26349، 26368 |
السيل الصغير | 26317، 26318، 26319، 26322، 26325، 26333، 26334، 26341 |
السريح | 26533، 26535، 26536، 26537، 26538، 26539، 26737، 26738، 26739، 26745، 26916، 26917، 26919 |
السوحة | 26821، 26822، 28668، 28669 |
السديرة | 26444، 26452، 26453، 26455، 26456، 26457، 26458، 26459، 26477، 26481، 26633، 26635، 26636، 26637، 26638، 26639، 26641، 26642، 26644 |
الصور | 26994، 26843، 26847 |
الثابتية | 26419، 26427، 26432، 26433 |
الطائف | 26311، 26312، 26313، 26314، 26318، 26319، 26321، 26334، 26411، 26412، 26413، 26414، 26415، 26418، 26431، 26436، 26511، 26512، 26513، 26514، 26515، 26516، 26517، 26518، 26519، 26521، 26522، 26523، 26524، 26525، 26526، 26527، 26528، 26529، 26532، 26542، 26544، 26551، 26552، 26553، 26554، 26555، 26556، 26557، 26558، 26559، 26561، 26562، 26563، 26564، 26565، 26566، 26567، 26568، 26569، 26571، 26572، 26573، 26574، 26575، 26576، 26577، 26578، 26579، 26582، 26585، 26587، 26589، 26591، 26592، 26711، 26712، 26713، 26721، 26722، 26723، 26724، 26728، 26732، 26735، 26736، 26742، 26752، 26754، 26763، 26764، 26765، 26766، 26791، 26792، 26794، 26795 |
الطربيل | 26437، 26438، 26443، 26444، 26446 |
الطفيحاء | 26963، 26964، 26954 |
الطفلان | 26923، 26926 |
الطوال | 26981، 26982 |
برحرح | 26831، 26833، 26871، 26872، 26874 |
بوا | 26858، 26859، 26868، 26869، 26891، 26892، 26893 |
دغماء | 26832، 26833 |
ظلم | 27229، 27436، 27466، 27468 |
دغيبجة | 27553، 27555 |
غزال | 26741، 26751، 26761، 26762، 26771، 26772، 26773 |
غزايل | 26998، 26848 |
غرابة | 26745، 26748، 26915، 26917 |
غديقة | 26911، 26912، 26945 |
حضن | 26662 |
حداد | 26817، 26825، 26827، 26828، 26829، 26852، 26855 |
حاذة | 26244، 26246، 26247 |
حلباء | 26814 |
حريزة | 26982، 26983 |
حرجل | 26751، 26753، 26755، 26756، 26757، 26762 |
هديل | 26774، 26776، 26777، 26778، 26785، 26787 |
خميس | 26832، 26833، 26834، 26835 |
عشيرة مكتن | 26241 |
جليل | 26418، 26419، 26421، 26422، 26423، 26424، 26425، 26426، 26427، 26428، 26429، 26434 |
جوش | 26654، 26655، 26944، 26946، 26948، 26949، 26955، 26956، 26957، 26958، 26959 |
جويرة | 26954، 26955، 26956، 26958، 26964 |
كلاخ | 26429، 26621، 26631، 26632، 26633، 26634، 26635، 26636، 26641، 26642، 26643، 26647، 26649، 26651، 26657، 26672 |
لغب | 26971، 26972، 26973، 26983، 26985 |
ملح | 26581، 26582، 26583، 26584، 26596، 26719، 26791 |
مران | 27537، 27538، 27542، 27543، 27713، 27714 |
مروان | 27214 |
مشرق | 26974، 26982، 26984، 26985 |
ميسان | 26621، 26813، 26816، 26981، 26984، 26985 |
المثان | 26841، 26842، 26843، 26845، 26988، 26989 |
مظللة | 26659 |
نخال | 26866، 26867، 26868، 26891، 26895، 65976، 65979، 65993، 65996 |
قها | 26811، 26812 |
قاعس | 28656، 28658 |
قرضة | 26935، 28516، 28517، 28518، 28519، 28561 |
قيا | 26678، 26682، 26683، 26684، 26688، 26689، 26695، 26949، 26965، 26966، 26967، 26968، 26969، 26996، 26997، 26998، 26999 |
رضوان | 27314 |
ريحة | 26587، 26588، 26589، 26599 |
ريشان | 26843، 26976، 26984، 26985، 26987، 26989، 26991، 26993، 26994 |
رمحة | 26921، 26922، 26923، 26936، 28379، 28387، 28511، 28515 |
صعبة | 26962، 26963، 26965، 26979، 26992 |
سيحان | 26872، 26873، 26874 |
صيادة | 26816، 26818، 26819، 26841، 26851، 26853، 26854، 26988 |
شقصان | 26655، 26658، 26659، 26673، 26674، 26675، 26956، 26958، 26964، 26966 |
شويحط | 26417، 26418، 26421، 26556، 26557 |
صلبة | 26416، 26431، 26432، 26433، 26437 |
سوق بني يزيد | 28513، 28514، 28517، 28521، 28522، 28561 |
صور بن شكوان | 26975 |
ثمالة | 26725، 26734، 26736، 26737، 26739، 26743، 26744، 26746، 26747 |
ترعة | 26811، 26812، 26814، 26815، 26818 |
أم الدوم | 27513، 27534، 27535، 27537، 27538، 27556، 27731، 27918 |
ام البكار | 26748، 26749 |
أم الغيران | 27929 |
ام الحصن | 26745، 26749، 26757، 26759، 28373 |
ام النخلة | 26659، 26957، 26958، 26966 |
عشيرة الجديدة | 26286 |
عوية | 26873، 26875، 26835 |
وطيلح | 26916 |
زنقاحة | 27527، 27574 |
زبيدة | 26619، 26622، 26623، 26624، 26625، 26626، 26627، 26628، 26629، 26631، 26633، 26652، 26653، 26654، 26658 |
معلومات عن مكة
مكة المكرمة هي مدينةٌ تقع غرب المملكة العربية السعودية كما أنّها واحدةٌ من أهم الأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين كونها المدينة الذي ولد فيها الرسول محمد. تعاني مكة من قلة الأمطار السنوية فيها إلا أنّها معرضةٌ لخطر الفيضانات الموسمية بسبب انخفاض موقعها نسبيًّا، في حين أنّ درجات الحرارة فيها مرتفعة على مدار العام وتصل صيفًا إلى 49 درجةً مئويةً.معلومات عن الطائف
الطائف هي مدينةٍ تابعة لمنطقة مكة المكرمة، تقع غرب المملكة العربية السعودية وفي الجهة الجنوبية الشرقية من مكة، وقد كانت في السابق مركز صنم “اللات” وهي آلهةٌ وثنيةٌ كانت تُعبد قديمًا. تتمتع الطائف بتاريخٍ عريقٍ، كما وتعتبر مصيفًا في المملكة نتيجة جوها الأكثر اعتدالًا من غيرها، وقد حملت الطائف اسم قبائل كانت تأتي من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية لتبادل البضائع. أكثر ما تشتهر به هذه المدينة هو فاكهتها الطازجة من التوت والرمان والعنب والتمر والبطيخ وغيرها، إضافةً إلى ماء الورد والزيت الذي تتمّ صناعته بطريقةٍ فريدةٍ، ومن الأمور الأخرى التي تتميز بها هذه المدينة:- تتميز بطقسٍ معتدلٍ ولطيفٍ في أغلب أيام السنة على خلاف باقي مدن المملكة الرئيسية، مما يجعلها مصيفًا رائعًا للبلاد.
- تهطل عليها أمطار منتظمة الأمر الذي تفتقده الكثير من المدن الأخرى في المملكة كمكة وغيرها.
- مدينة الطائف تتمتع بطبيعةٍ خلابةٍ وحدائقَ ومنتزهاتٍ رائعةٍ فضلًا عن المناظر الجميلة التي تتميز بها المناطق المحيطة بها.
- غنية تاريخيًّا لما تتضمنه من حصونٍ تعود إلى ما قبل الإسلام وغيرها من الآثار الرائعة.
- تُعَدّ من المدن الرخيصة معيشيًّا فيما لو تم مقارنتها بالمدن الرئيسية الأخرى للمملكة.